RSS - Medlemskap 2012
|
AVGIFTER ENLIGT NEDAN SKALL VARA REGLERADE INNAN SJÖSÄTTNING ELLER UPPTAGNING GENOMFÖRS. |
||
|
Avgifterna inbetalas enligt följande:
|
||
| Medlemsavgifter: | ||
| - senior | 340:-/år | |
| - junior (t.o.m. 25 år) | 75:-/år | |
| - övrig (maka/ke sambo) | 25:-/år | |
| Övriga avgifter: | ||
| - köpeng bryggkölista | 800:- | |
| - anslutningsavgift (för nya användare av Angelskogsanläggningen) |
3500:- | |
| - kranlyft för medlem | 500:-/lyft | |
| - kranlyft ej ordinarie dag | 150:-/lyft | |
| - kranlyft för tillfällig medlem | 340:- samt 500:-/lyft |
|
| - bryggavgift | 450:-/brm | |
| - bryggavgift med bommar | 450:-/brm + 750:- | |
| - uppläggningsavgift inkl. i- och upptagningslyft | enl båtlängd: | |
| upp till 6m | 1650:- | |
| mellan 6-8m | 1870:- | |
| mellan 8-10m | 2090:- | |
| över 10m | 2420:- | |
| - uppläggningsavgift master | 300:-/mast | |
|
- dröjsmålsavgift (gäller ej enbart restnot. medl.-avg) |
restnot avg + 25% | |
| - tävlingsavgifter | enl särskilt beslut | |
| - arbetsplikt | enl särskilt beslut vid årsmöte | |
|
|
Seniormedlem, som utnyttjar något i Angelskog: | För 2012 gäller 10 tim à 100:- |